Monday, December 23, 2024
Bright ISS passes for Christmas!
| ISS as seen from Adelaide on the evening of Wednesday 25 December at 22:09 ACDST. Simulated in Stellarium. Click to embiggen. | ISS as seen from Melbourne on the evening of Wednesday 25 December at 22:28 AEDST. Simulated in Stellarium (the ISS will actually be a bright dot). Click to embiggen. | ISS as seen from Perth on the evening of Wednesday 25 December at 21:12 AWST. Simulated in Stellarium (the ISS will actually be a bright dot). Click to embiggen. |
| All sky chart showing local times from Heavens Above for Wednesday 25 December for Adelaide. | All sky chart showing local times from Heavens Above for Wednesday 25 December for Melbourne. | All sky chart showing local times from Heavens Above for Wednesday 25 Decemberfor Perth. |
Over the next few days most of Australia will see some very nice bright passes of the ISS, some passing bright stars or Venus or Jupiter. For most of Australia (sorry Darwin and Brisbane) there is a very nice pass on Christmas day.
The following tables are from data provided from Heavens Above.
Passes from Adelaide (ACDST/ACST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 22 Dec | -2.1 | 22:56:54 | 10° | SSW | 22:59:34 | 29° | SSE | 22:59:34 | 29° | SSE | visible |
| 23 Dec | -1.6 | 22:08:07 | 10° | SSW | 22:10:38 | 19° | SSE | 22:12:05 | 15° | ESE | visible |
| 23 Dec | -0.9 | 23:44:15 | 10° | WSW | 23:44:56 | 15° | WSW | 23:44:56 | 15° | WSW | visible |
| 24 Dec | -1.1 | 21:19:33 | 10° | S | 21:21:12 | 13° | SSE | 21:22:51 | 10° | SE | visible |
| 24 Dec | -2.8 | 22:54:56 | 10° | SW | 22:57:29 | 47° | SW | 22:57:29 | 47° | SW | visible |
| 25 Dec | -3.1 | 22:05:48 | 10° | SW | 22:09:06 | 45° | SE | 22:10:04 | 34° | E | visible |
| 26 Dec | -2.1 | 21:16:48 | 10° | SSW | 21:19:45 | 26° | SE | 21:22:40 | 10° | E | visible |
| 26 Dec | -1.8 | 22:53:30 | 10° | WSW | 22:55:31 | 23° | WNW | 22:55:31 | 23° | WNW | visible |
| 27 Dec | -3.3 | 22:03:54 | 10° | WSW | 22:07:13 | 53° | NW | 22:08:10 | 38° | N | visible |
| 28 Dec | -3.7 | 21:14:33 | 10° | SW | 21:17:57 | 75° | SE | 21:20:51 | 13° | NE | visible |
| 29 Dec | -1.5 | 22:02:48 | 10° | W | 22:05:01 | 16° | NW | 22:06:26 | 13° | NNW | visible |
| 30 Dec | -2.3 | 21:12:45 | 10° | WSW | 21:15:48 | 31° | NW | 21:18:49 | 10° | NNE | visible |
Passes from Brisbane (AEST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 23 Dec | -0.4 | 21:41:45 | 10° | SSW | 21:42:05 | 12° | SSW | 21:42:05 | 12° | SSW | visible |
| 24 Dec | -1.1 | 20:53:24 | 10° | S | 20:54:38 | 13° | SSE | 20:54:38 | 13° | SSE | visible |
| 25 Dec | -0.5 | 21:39:30 | 10° | SW | 21:40:04 | 14° | SW | 21:40:04 | 14° | SW | visible |
| 26 Dec | -2.2 | 20:50:25 | 10° | SSW | 20:52:40 | 31° | S | 20:52:40 | 31° | S | visible |
| 27 Dec | -1.9 | 20:01:37 | 10° | S | 20:04:16 | 21° | SE | 20:05:19 | 18° | ESE | visible |
| 28 Dec | -1.2 | 19:13:23 | 10° | SSE | 19:14:47 | 12° | SE | 19:16:11 | 10° | ESE | visible |
| 28 Dec | -2.5 | 20:48:24 | 10° | SW | 20:50:51 | 38° | W | 20:50:51 | 38° | W | visible |
| 29 Dec | -3.8 | 19:59:01 | 10° | SW | 20:02:23 | 72° | SE | 20:03:35 | 36° | ENE | visible |
| 30 Dec | -2.6 | 19:09:54 | 10° | SSW | 19:13:00 | 33° | SE | 19:16:03 | 10° | ENE | visible |
| 30 Dec | -1.1 | 20:47:43 | 10° | W | 20:49:13 | 13° | WNW | 20:49:13 | 13° | WNW | visible |
| 31 Dec | -2.1 | 19:57:15 | 10° | WSW | 20:00:10 | 27° | NW | 20:02:03 | 16° | N | visible |
Passes from Darwin (ACST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 31 Dec | -2.0 | 21:03:02 | 10° | SSW | 21:04:55 | 30° | SSW | 21:04:55 | 30° | SSW | visible |
Passes from Hobart (AEDST/AEST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 23 Dec | -3.6 | 22:37:36 | 10° | WSW | 22:40:58 | 62° | NW | 22:42:05 | 36° | NNE | visible |
| 24 Dec | -3.7 | 21:48:22 | 10° | SW | 21:51:47 | 79° | SSE | 21:54:38 | 14° | ENE | visible |
| 24 Dec | -1.3 | 23:26:13 | 10° | W | 23:27:29 | 13° | WNW | 23:27:29 | 13° | WNW | visible |
| 25 Dec | -2.1 | 22:36:15 | 10° | W | 22:39:02 | 24° | NW | 22:40:04 | 20° | NNW | visible |
| 26 Dec | -2.9 | 21:46:41 | 10° | WSW | 21:49:55 | 40° | NW | 21:52:40 | 13° | NNE | visible |
| 28 Dec | -1.4 | 21:45:33 | 10° | W | 21:47:44 | 16° | NW | 21:49:53 | 10° | N | visible |
Passes from Melbourne (AEDST/AEST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 23 Dec | -3.1 | 22:38:04 | 10° | SW | 22:41:23 | 47° | SE | 22:42:05 | 39° | ESE | visible |
| 24 Dec | -2.2 | 21:49:04 | 10° | SSW | 21:52:06 | 29° | SSE | 21:54:38 | 13° | E | visible |
| 24 Dec | -1.7 | 23:25:46 | 10° | WSW | 23:27:29 | 22° | W | 23:27:29 | 22° | W | visible |
| 25 Dec | -3.6 | 22:36:18 | 10° | WSW | 22:39:38 | 57° | NW | 22:40:04 | 52° | N | visible |
| 26 Dec | -3.7 | 21:47:00 | 10° | SW | 21:50:25 | 74° | SE | 21:52:40 | 19° | ENE | visible |
| 27 Dec | -1.8 | 22:35:05 | 10° | W | 22:37:33 | 19° | NW | 22:38:10 | 18° | NW | visible |
| 28 Dec | -2.6 | 21:45:16 | 10° | WSW | 21:48:24 | 35° | NW | 21:50:51 | 14° | NNE | visible |
| 30 Dec | -1.1 | 21:44:39 | 10° | WNW | 21:46:04 | 12° | NW | 21:47:28 | 10° | NNW | visible |
Passes from Perth (AWST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 22 Dec | -1.3 | 22:00:39 | 10° | SSW | 22:02:24 | 19° | S | 22:02:24 | 19° | S | visible |
| 23 Dec | -1.2 | 21:12:12 | 10° | S | 21:14:01 | 14° | SSE | 21:14:56 | 13° | SE | visible |
| 23 Dec | -0.3 | 22:47:40 | 10° | SW | 22:47:46 | 11° | SW | 22:47:46 | 11° | SW | visible |
| 24 Dec | -1.8 | 21:58:26 | 10° | SW | 22:00:19 | 30° | SSW | 22:00:19 | 30° | SSW | visible |
| 25 Dec | -2.6 | 21:09:26 | 10° | SSW | 21:12:33 | 33° | SE | 21:12:54 | 32° | SE | visible |
| 26 Dec | -1.7 | 20:20:37 | 10° | SSW | 20:23:10 | 19° | SE | 20:25:31 | 11° | E | visible |
| 26 Dec | -1.5 | 21:56:50 | 10° | WSW | 21:58:21 | 21° | W | 21:58:21 | 21° | W | visible |
| 27 Dec | -3.8 | 21:07:20 | 10° | SW | 21:10:42 | 71° | NW | 21:11:00 | 65° | N | visible |
| 28 Dec | -3.4 | 20:18:04 | 10° | SW | 20:21:25 | 54° | SE | 20:23:42 | 18° | ENE | visible |
| 29 Dec | -1.8 | 21:06:00 | 10° | W | 21:08:32 | 20° | NW | 21:09:17 | 18° | NW | visible |
| 30 Dec | -2.7 | 20:16:06 | 10° | WSW | 20:19:19 | 40° | NW | 20:22:04 | 12° | NNE | visible |
Passes from Sydney (AEDST/AEST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 23 Dec | -2.1 | 22:39:49 | 10° | SW | 22:42:05 | 34° | S | 22:42:05 | 34° | S | visible |
| 24 Dec | -2.2 | 21:50:54 | 10° | SSW | 21:53:50 | 27° | SE | 21:54:38 | 24° | ESE | visible |
| 25 Dec | -1.4 | 21:02:08 | 10° | SSW | 21:04:27 | 17° | SSE | 21:06:45 | 10° | ESE | visible |
| 25 Dec | -2.0 | 22:38:03 | 10° | WSW | 22:40:04 | 30° | WSW | 22:40:04 | 30° | WSW | visible |
| 26 Dec | -3.8 | 21:48:44 | 10° | SW | 21:52:08 | 80° | SE | 21:52:40 | 59° | ENE | visible |
| 27 Dec | -2.9 | 20:59:35 | 10° | SSW | 21:02:50 | 40° | SE | 21:05:19 | 15° | ENE | visible |
| 27 Dec | -1.1 | 22:37:14 | 10° | W | 22:38:10 | 13° | WNW | 22:38:10 | 13° | WNW | visible |
| 28 Dec | -2.4 | 21:47:07 | 10° | WSW | 21:50:06 | 29° | NW | 21:50:51 | 26° | NNW | visible |
| 29 Dec | -3.4 | 20:57:31 | 10° | SW | 21:00:51 | 60° | NW | 21:03:35 | 14° | NNE | visible |
| 31 Dec | -1.4 | 20:56:11 | 10° | W | 20:58:33 | 18° | NW | 21:00:54 | 10° | N | visible |
When and what you will see is VERY location dependent, so you need to use Heavens Above to get site specific predictions for your location, a small difference in location can mean the difference between ISS passing over the Moon or a planet or missing it completely.
As always, start looking several minutes before the pass is going to start to get yourself oriented and your eyes dark adapted. Be patient, there may be slight differences in the time of the ISS appearing due to orbit changes not picked up by the predictions. Use the most recent prediction for your site.
Labels: ISS, Satellite, unaided eye, Venus
Wednesday, April 03, 2024
Bright ISS passes near the Lineup of Mars, Saturn, moon and Venus, 4-11 April, 2024 (plus some Tiangong passes)
| ISS as seen from Brisbane on the evening of Saturday 7 April at 4:27 AEST. Simulated in Stellarium, the ISS is passing directly over the Moon. Click to embiggen. | ISS as seen from Adelaide on the evening of Friday 5 April at 6:59 ACDST. Simulated in Stellarium (the ISS will actually be a bright dot). Click to embiggen. | ISS as seen from Perth on the evening of Friday 5 April at 6:03 AWST. Simulated in Stellarium (the ISS will actually be a bright dot). Click to embiggen. |
| All sky chart showing local times from Heavens Above for Saturday 7 April for Brisbane. | All sky chart showing local times from Heavens Above for Friday 5 April for Adelaide. | All sky chart showing local times from Heavens Above for Friday 5 April for Perth. |
I normally don't bother with morning passes of the ISS, as geeing up is a pain. However, this time the ISS passes coincide with a very nice lineup of the Crescent Moon, Mars, Saturn, and Venus. In some cases the ISS passes through the lineup, and for Brisbane on the 7th, the ISS passes over the Moon! Well worth getting up for.
Also in this time frame there are a series of bright Tiangong passes in the late evening twilight/early evening and the early morning. See Heavens Above for details.
The following tables are from data provided from Heavens Above.
Particularly impressive passes are highlighted in yellow. Daylight savings ends on Sunday April 7.
Passes from Adelaide (ACDST/ACST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 03 Apr | -1.2 | 06:54:56 | 10° | SSW | 06:57:25 | 18° | SSE | 06:59:53 | 10° | ESE | visible |
| 04 Apr | -0.9 | 06:07:18 | 10° | S | 06:08:56 | 13° | SSE | 06:10:33 | 10° | SE | visible |
| 05 Apr | -2.7 | 06:54:31 | 10° | SW | 06:57:50 | 45° | SE | 07:01:06 | 10° | ENE | visible |
| 06 Apr | -1.8 | 06:07:13 | 15° | SSW | 06:09:26 | 27° | SE | 06:12:22 | 10° | E | visible |
| 07 Apr | -1.0 | 04:21:24 | 17° | SE | 04:21:24 | 17° | SE | 04:23:19 | 10° | ESE | visible |
| 07 Apr | -3.5 | 05:54:34 | 10° | WSW | 05:57:53 | 51° | NW | 06:01:10 | 10° | NNE | visible |
| 08 Apr | -3.7 | 05:08:38 | 45° | SW | 05:09:34 | 80° | SE | 05:12:56 | 10° | NE | visible |
| 09 Apr | -1.2 | 04:23:03 | 21° | E | 04:23:03 | 21° | E | 04:24:24 | 10° | ENE | visible |
| 09 Apr | -1.8 | 05:56:00 | 12° | W | 05:57:37 | 15° | NW | 05:59:39 | 10° | NNW | visible |
| 10 Apr | -2.1 | 05:10:31 | 23° | NNW | 05:10:31 | 23° | NNW | 05:12:18 | 10° | NNE | visible |
| 11 Apr | -1.7 | 19:21:38 | 10° | N | 19:22:52 | 17° | NNE | 19:22:52 | 17° | NNE | visible |
| 12 Apr | -1.6 | 18:34:30 | 10° | NNE | 18:36:07 | 13° | NE | 18:37:12 | 11° | ENE | visible |
| 12 Apr | -1.0 | 20:09:11 | 10° | WNW | 20:10:09 | 17° | WNW | 20:10:09 | 17° | WNW | visible |
Passes from Brisbane (AEST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 07 Apr | -1.4 | 04:52:10 | 10° | SSW | 04:54:53 | 22° | SE | 04:57:34 | 10° | E | visible |
| 08 Apr | -0.8 | 04:05:41 | 12° | SSE | 04:06:22 | 13° | SE | 04:07:58 | 10° | ESE | visible |
| 09 Apr | -3.7 | 04:53:03 | 24° | SW | 04:54:56 | 80° | SE | 04:58:18 | 10° | NE | visible |
| 10 Apr | -1.7 | 04:07:33 | 29° | E | 04:07:33 | 29° | E | 04:09:40 | 10° | ENE | visible |
| 10 Apr | -1.9 | 19:03:56 | 10° | NNW | 19:05:25 | 22° | N | 19:05:25 | 22° | N | visible |
| 11 Apr | -2.3 | 04:55:06 | 23° | NW | 04:55:06 | 23° | NW | 04:57:24 | 10° | N | visible |
| 11 Apr | -2.1 | 18:16:20 | 10° | N | 18:18:45 | 18° | NE | 18:19:54 | 16° | E | visible |
| 11 Apr | -0.4 | 19:52:27 | 10° | W | 19:52:51 | 12° | W | 19:52:51 | 12° | W | visible |
| 12 Apr | -3.0 | 19:03:29 | 10° | WNW | 19:06:47 | 49° | SW | 19:07:12 | 46° | SSW | visible |
Passes from Darwin (ACST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 08 Apr | -2.7 | 20:03:56 | 10° | NNW | 20:06:08 | 34° | N | 20:06:08 | 34° | N | visible |
| 09 Apr | -0.9 | 05:58:51 | 10° | S | 06:01:03 | 16° | SE | 06:03:15 | 10° | E | visible |
| 09 Apr | -2.3 | 19:16:15 | 10° | N | 19:18:51 | 21° | NE | 19:20:49 | 14° | E | visible |
| 09 Apr | -0.2 | 20:53:36 | 10° | W | 20:53:47 | 11° | W | 20:53:47 | 11° | W | visible |
| 10 Apr | -1.9 | 20:04:02 | 10° | WNW | 20:07:00 | 29° | SW | 20:08:23 | 21° | S | visible |
| 11 Apr | -3.7 | 05:58:04 | 14° | SSW | 06:00:55 | 77° | SE | 06:04:14 | 10° | NE | visible |
| 11 Apr | -3.5 | 19:15:13 | 10° | NW | 19:18:33 | 72° | SW | 19:21:55 | 10° | SSE | visible |
| 12 Apr | -2.0 | 05:12:41 | 30° | ESE | 05:12:41 | 30° | ESE | 05:15:28 | 10° | ENE | visible |
Passes from Hobart (AEDST/AEST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 03 Apr | -2.0 | 05:49:23 | 21° | SSW | 05:50:46 | 27° | SSE | 05:53:47 | 10° | E | visible |
| 04 Apr | -1.2 | 05:03:18 | 20° | SE | 05:03:18 | 20° | SE | 05:05:08 | 10° | ESE | visible |
| 04 Apr | -3.6 | 06:36:14 | 11° | SW | 06:39:31 | 77° | SSE | 06:42:55 | 10° | ENE | visible |
| 05 Apr | -3.0 | 05:50:13 | 36° | SSW | 05:51:11 | 49° | SSE | 05:54:31 | 10° | ENE | visible |
| 06 Apr | -1.3 | 05:04:16 | 23° | ESE | 05:04:16 | 23° | ESE | 05:05:57 | 10° | E | visible |
| 06 Apr | -3.2 | 06:37:13 | 16° | WSW | 06:39:35 | 40° | NW | 06:42:47 | 10° | NNE | visible |
| 07 Apr | -3.8 | 04:51:24 | 69° | NNW | 04:51:24 | 69° | NNW | 04:54:41 | 10° | NE | visible |
| 08 Apr | -0.9 | 04:05:41 | 15° | ENE | 04:05:41 | 15° | ENE | 04:06:20 | 10° | ENE | visible |
| 08 Apr | -1.9 | 05:38:38 | 15° | WNW | 05:39:19 | 15° | NW | 05:41:25 | 10° | N | visible |
| 09 Apr | -1.5 | 04:53:03 | 16° | N | 04:53:03 | 16° | N | 04:53:58 | 10° | NNE | visible |
| 12 Apr | -1.1 | 19:07:11 | 10° | NNE | 19:07:11 | 10° | NNE | 19:07:11 | 10° | NNE | visible |
Passes from Melbourne (AEDST/AEST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 03 Apr | -0.9 | 05:49:24 | 10° | S | 05:50:43 | 12° | SSE | 05:52:06 | 10° | SE | visible |
| 04 Apr | -1.9 | 06:36:46 | 10° | SSW | 06:39:49 | 28° | SSE | 06:42:49 | 10° | E | visible |
| 05 Apr | -1.4 | 05:50:13 | 17° | S | 05:51:22 | 20° | SSE | 05:53:58 | 10° | ESE | visible |
| 06 Apr | -0.4 | 05:04:17 | 12° | SE | 05:04:17 | 12° | SE | 05:04:52 | 10° | ESE | visible |
| 06 Apr | -3.6 | 06:37:13 | 14° | SW | 06:40:05 | 75° | SE | 06:43:28 | 10° | NE | visible |
| 07 Apr | -2.8 | 04:51:24 | 41° | SSE | 04:51:42 | 42° | SE | 04:54:57 | 10° | ENE | visible |
| 08 Apr | -0.4 | 04:05:41 | 13° | E | 04:05:41 | 13° | E | 04:06:12 | 10° | E | visible |
| 08 Apr | -2.9 | 05:38:39 | 24° | W | 05:40:00 | 33° | NW | 05:43:05 | 10° | NNE | visible |
| 09 Apr | -2.4 | 04:53:03 | 32° | NNE | 04:53:03 | 32° | NNE | 04:55:03 | 10° | NE | visible |
| 10 Apr | -1.3 | 05:40:31 | 10° | NW | 05:40:31 | 10° | NW | 05:40:36 | 10° | NW | visible |
| 11 Apr | -0.8 | 19:52:51 | 10° | NNW | 19:52:51 | 10° | NNW | 19:52:51 | 10° | NNW | visible |
| 12 Apr | -2.0 | 19:05:11 | 10° | N | 19:07:12 | 18° | NE | 19:07:12 | 18° | NE | visible |
Passes from Perth (AWST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 03 Apr | -0.9 | 05:59:06 | 10° | S | 06:00:52 | 13° | SSE | 06:02:39 | 10° | ESE | visible |
| 05 Apr | -2.1 | 05:58:12 | 10° | SSW | 06:01:20 | 33° | SE | 06:04:27 | 10° | ENE | visible |
| 06 Apr | -1.3 | 05:10:18 | 10° | SSW | 05:12:55 | 20° | SE | 05:15:29 | 10° | E | visible |
| 07 Apr | -0.7 | 04:24:21 | 13° | SSE | 04:24:22 | 13° | SSE | 04:25:59 | 10° | ESE | visible |
| 07 Apr | -3.7 | 05:58:03 | 10° | SW | 06:01:26 | 68° | NW | 06:04:47 | 10° | NE | visible |
| 08 Apr | -3.3 | 05:11:35 | 29° | SSW | 05:13:05 | 58° | SE | 05:16:26 | 10° | ENE | visible |
| 09 Apr | -1.2 | 04:26:00 | 22° | E | 04:26:00 | 22° | E | 04:27:42 | 10° | ENE | visible |
| 09 Apr | -2.1 | 05:58:58 | 11° | W | 06:01:12 | 18° | NW | 06:03:35 | 10° | N | visible |
| 10 Apr | -2.8 | 05:13:29 | 32° | NNW | 05:13:29 | 32° | NNW | 05:16:01 | 10° | NNE | visible |
| 11 Apr | -2.5 | 19:23:40 | 10° | NNW | 19:25:50 | 29° | NNE | 19:25:50 | 29° | NNE | visible |
| 12 Apr | -2.1 | 18:36:01 | 10° | N | 18:38:26 | 19° | NE | 18:40:09 | 13° | E | visible |
| 12 Apr | -0.9 | 20:11:56 | 10° | WNW | 20:13:05 | 18° | W | 20:13:05 | 18° | W | visibl |
Passes from Sydney (AEDST/AEST)
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
| 04 Apr | -1.7 | 06:38:37 | 10° | SSW | 06:41:34 | 26° | SE | 06:44:30 | 10° | E | visible |
| 05 Apr | -1.1 | 05:50:47 | 10° | SSW | 05:53:07 | 17° | SSE | 05:55:27 | 10° | ESE | visible |
| 06 Apr | -0.7 | 05:04:17 | 11° | SSE | 05:04:35 | 12° | SSE | 05:05:49 | 10° | SE | visible |
| 06 Apr | -3.6 | 06:38:23 | 10° | SW | 06:41:48 | 81° | SE | 06:45:11 | 10° | NE | visible |
| 07 Apr | -2.6 | 04:51:23 | 19° | SSW | 04:53:26 | 42° | SE | 04:56:41 | 10° | ENE | visible |
| 08 Apr | -1.4 | 04:05:41 | 23° | SE | 04:05:41 | 23° | SE | 04:07:51 | 10° | E | visible |
| 08 Apr | -2.6 | 05:38:45 | 10° | WSW | 05:41:42 | 27° | NW | 05:44:36 | 10° | N | visible |
| 09 Apr | -3.7 | 04:53:03 | 51° | WNW | 04:53:24 | 54° | NW | 04:56:42 | 10° | NNE | visible |
| 10 Apr | -1.1 | 04:07:33 | 17° | NE | 04:07:33 | 17° | NE | 04:08:24 | 10° | NE | visible |
| 11 Apr | -1.1 | 04:55:06 | 10° | NNW | 04:55:06 | 10° | NNW | 04:55:10 | 10° | NNW | visible |
| 11 Apr | -0.5 | 19:52:48 | 10° | NW | 19:52:52 | 11° | NW | 19:52:52 | 11° | NW | visible |
| 12 Apr | -3.3 | 19:04:24 | 10° | NNW | 19:07:12 | 48° | N | 19:07:12 | 48° | N | visible |
When and what you will see is VERY location dependent, so you need to use Heavens Above to get site specific predictions for your location, a small difference in location can mean the difference between ISS passing over the Moon or a planet or missing it completely.
As always, start looking several minutes before the pass is going to start to get yourself oriented and your eyes dark adapted. Be patient, there may be slight differences in the time of the ISS/Tiangong appearing due to orbit changes not picked up by the predictions. Use the most recent prediction for your site.
Labels: ISS, Mars, Moon, Satellite, Saturn, tiangong, unaided eye, Venus
Friday, February 09, 2024
Bright Passes of both Tiangiong AND the ISS tonight, 9 February, 2024.
| ISS and Tiangong as seen from Adelaide on the evening of Friday 9 February at 21:07 ACDST. Simulated in Stellarium (the ISS will actually be a bright dot). Click to embiggen. | ISS and Tiangong as seen from Sydney on the evening of Friday 9 February at 21:37 AEDST. Simulated in Stellarium (the ISS will actually be a bright dot). Click to embiggen. | ISS and Tiangong as seen from Hobart on the evening of Friday 9 February at 21:37 AEDST. Simulated in Stellarium (the ISS will actually be a bright dot). Click to embiggen. |
| All sky chart showing local times from Heavens Above for Friday 9 February for Adelaide. | All sky chart showing local times from Heavens Above for Friday 9 February for Sydney. | All sky chart showing local times from Heavens Above for Friday 9 February for Hobart. |
Tonight (Friday 9 February) most of Australia will see bright asses of the ISS and the Tiangong space station. Most are concurrent, but for Adelaide, Sydney and Hobart the occur at the same time (see above). There are too many passes for me to do all of Australia, so go to Heavens Above and look at the dedicated pass times for your site.
Adelaide:
ISS
| Event | Time | Altitude | Azimuth | Distance (km) | Brightness | Sun altitude |
| Rises | 21:00:26 | 0° | 335° (NNW) | 2,350 | 0.0 | -9.1° |
| Reaches altitude 10° | 21:02:40 | 10° | 346° (NNW) | 1,494 | -1.1 | -9.5° |
| Maximum altitude | 21:05:38 | 30° | 49° (NE) | 788 | -2.9 | -10.1° |
| Drops below altitude 10° | 21:08:39 | 10° | 112° (ESE) | 1,512 | -1.3 | -10.7° |
| Enters shadow | 21:10:04 | 3° | 119° (ESE) | 2,048 | -0.6 | -10.9° |
| Date: | 09 February 2024 |
| Orbit: | 416 x 419 km, 51.6° (Epoch: 08 February) |
Tiangong
| Event | Time | Altitude | Azimuth | Distance (km) | Brightness | Sun altitude |
| Rises | 21:00:30 | 0° | 244° (WSW) | 2,261 | 4.2 | -9.2° |
| Reaches altitude 10° | 21:02:45 | 10° | 232° (SW) | 1,404 | 2.2 | -9.6° |
| Maximum altitude | 21:05:35 | 29° | 169° (SSE) | 736 | -0.6 | -10.1° |
| Enters shadow | 21:08:22 | 10° | 106° (ESE) | 1,390 | 0.2 | -10.6° |
| Date: | 09 February 2024 |
| Orbit: | 373 x 383 km, 41.5° (Epoch: 08 February) |
Sydney:
ISS
| Event | Time | Altitude | Azimuth | Distance (km) | Brightness | Sun altitude |
| Rises | 21:32:01 | 0° | 306° (NW) | 2,357 | 0.3 | -19.0° |
| Reaches altitude 10° | 21:34:08 | 10° | 301° (WNW) | 1,500 | -0.7 | -19.4° |
| Maximum altitude | 21:37:27 | 57° | 221° (SW) | 505 | -3.1 | -20.0° |
| Enters shadow | 21:40:04 | 15° | 144° (SE) | 1,224 | -1.4 | -20.4° |
| Date: | 09 February 2024 |
| Orbit: | 416 x 419 km, 51.6° (Epoch: 08 February) |
Tiangong
| Event | Time | Altitude | Azimuth | Distance (km) | Brightness | Sun altitude |
| Rises | 21:33:13 | 0° | 241° (WSW) | 2,258 | 3.4 | -19.2° |
| Reaches altitude 10° | 21:35:22 | 10° | 233° (SW) | 1,401 | 1.9 | -19.6° |
| Enters shadow | 21:38:22 | 42° | 161° (SSE) | 552 | -1.3 | -20.1° |
| Date: | 09 February 2024 |
| Orbit: | 373 x 383 km, 41.5° (Epoch: 08 February) |
Hobart:
ISS
| Event | Time | Altitude | Azimuth | Distance (km) | Brightness | Sun altitude |
| Rises | 21:33:18 | 0° | 332° (NNW) | 2,359 | 0.0 | -11.7° |
| Reaches altitude 10° | 21:35:34 | 10° | 344° (NNW) | 1,503 | -1.1 | -12.1° |
| Maximum altitude | 21:38:29 | 27° | 44° (NE) | 848 | -2.8 | -12.5° |
| Enters shadow | 21:40:04 | 19° | 86° (E) | 1,088 | -2.2 | -12.7° |
| Date: | 09 February 2024 |
| Orbit: | 416 x 419 km, 51.6° (Epoch: 08 February) |
Tiangong
| Event | Time | Altitude | Azimuth | Distance (km) | Brightness | Sun altitude |
| Rises | 21:31:42 | 0° | 265° (W) | 2,261 | 3.0 | -11.5° |
| Reaches altitude 10° | 21:33:52 | 10° | 273° (W) | 1,404 | 1.6 | -11.8° |
| Maximum altitude | 21:36:50 | 38° | 342° (NNW) | 605 | -1.3 | -12.2° |
| Enters shadow | 21:38:22 | 22° | 37° (NE) | 892 | -0.9 | -12.5° |
| Date: | 09 February 2024 |
| Orbit: | 373 x 383 km, 41.5° (Epoch: 08 February) |
Labels: ISS, Satellite, tiangong, unaided eye



















Click to read about or order
Click to read about or order




